DOLAR 40,2522 0.11%
EURO 46,9468 0.55%
ALTIN 4.337,260,94
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: -1.02% -103,96 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,90 -0,05 18:08:41
  • KAREL 8,01 -2,79 18:09:53
  • KARSN 9,34 -0,32 18:09:55
  • KARTN 83,30 -1,42 18:09:40
  • KATMR 1,98 1,54 18:09:59
  • KAYSE 18,80 -0,95 18:09:09
  • KBORU 11,84 -0,92 18:09:42
  • KCAER 13,05 -2,61 18:09:56
  • KCHOL 161,00 -2,13 18:09:59
  • KENT 698,00 1,23 18:09:36
  • KERVN 1,97 2,07 18:08:48
  • KFEIN 91,60 0,05 18:09:51
  • KGYO 3,50 -3,31 18:09:59
  • KIMMR 12,36 2,49 18:09:57
  • KLGYO 6,26 -0,63 18:09:20
  • KLKIM 27,50 -0,79 18:09:50
  • KLMSN 25,12 0,08 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,26 9,99 18:09:38
  • KLRHO 69,10 -2,33 18:08:50
  • KLSER 28,70 -0,76 18:09:58
  • KLSYN 5,45 -3,20 18:09:20
  • KLYPV 65,60 -3,39 18:09:56
  • KMPUR 14,84 1,16 18:09:28
  • KNFRT 13,89 -2,53 18:09:59
  • KOCMT 14,49 4,32 18:09:58
  • KONKA 33,20 -0,36 18:08:01
  • KONTR 21,16 -0,56 18:09:53
  • KONYA 4.980,00 -2,16 18:09:57
  • KOPOL 5,20 1,56 18:09:32
  • KORDS 55,80 -1,59 18:09:56
  • KOTON 14,78 -0,54 18:09:55
  • KOZAA 80,65 -1,41 18:09:44
  • KOZAL 23,30 -2,18 18:09:57
  • KRDMA 38,88 -0,56 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,30 -2,17 18:08:05
  • KRDMD 24,84 -0,16 18:09:58
  • KRGYO 6,40 -3,61 18:09:40
  • KRONT 11,71 -3,30 18:09:31
  • KRPLS 7,26 1,82 18:09:06
  • KRSTL 7,31 0,27 18:09:15
  • KRTEK 23,30 -0,94 18:09:26
  • KRVGD 2,08 0,97 18:09:45
  • KSTUR 3.400,00 -2,93 18:09:23
  • KTLEV 8,09 -1,82 18:09:48
  • KTSKR 61,65 2,41 18:08:55
  • KUTPO 83,80 1,76 18:09:48
  • KUVVA 91,50 1,10 18:09:04
  • KUYAS 63,15 -2,85 18:09:55
  • KZBGY 11,79 -1,83 18:09:52
  • KZGYO 22,32 -1,41 18:09:44