DOLAR 40,2518 0.11%
EURO 46,9418 0.53%
ALTIN 4.337,640,96
BITCOIN 48063131.84643%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: -1.02% -103,96 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 174,90 10,00 18:09:57
  • DAGI 5,86 5,78 18:09:37
  • DAPGM 8,81 1,03 18:08:01
  • DARDL 1,97 0,51 18:09:27
  • DCTTR 33,32 -2,86 18:09:45
  • DENGE 2,18 0,93 18:05:14
  • DERHL 30,82 9,99 18:09:42
  • DERIM 39,00 -7,14 18:08:31
  • DESA 10,04 0,00 18:05:14
  • DESPC 47,20 1,33 18:09:45
  • DEVA 59,65 -1,00 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,35 -1,50 18:08:16
  • DGGYO 33,58 -1,35 18:08:03
  • DGNMO 6,59 -1,20 18:09:11
  • DIRIT 21,40 -1,92 18:09:25
  • DITAS 28,90 2,12 18:09:58
  • DMRGD 29,42 5,07 18:09:00
  • DMSAS 6,92 -1,42 18:08:19
  • DNISI 21,56 -2,44 18:08:52
  • DOAS 181,30 -2,21 18:09:54
  • DOBUR 369,00 0,00 18:09:54
  • DOCO 9.452,50 0,13 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,92 -2,48 18:09:55
  • DOGUB 20,52 -1,63 18:08:03
  • DOHOL 15,25 -2,93 18:09:58
  • DOKTA 21,18 -0,75 18:09:09
  • DSTKF 380,50 1,33 18:09:54
  • DURDO 3,20 -2,44 18:08:31
  • DURKN 14,06 -2,02 18:09:44
  • DYOBY 14,62 -2,86 18:09:57
  • DZGYO 7,90 9,87 18:09:59