DOLAR 41,1247 0,26%
EURO 48,1282 0,27%
ALTIN 4.595,400,75
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,00 1,32 18:09:23
  • GARFA 28,08 -3,17 18:09:56
  • GEDIK 7,89 3,82 18:09:58
  • GEDZA 29,44 2,22 18:09:51
  • GENIL 172,00 -4,23 18:09:26
  • GENTS 8,00 0,88 18:09:25
  • GEREL 21,32 0,66 18:09:30
  • GESAN 47,64 -0,04 18:09:57
  • GIPTA 152,10 3,47 18:09:18
  • GLBMD 14,80 8,42 18:05:02
  • GLCVY 73,15 0,62 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 391,90 1,14 18:08:01
  • GLRMK 172,50 3,42 18:09:31
  • GLRYH 4,50 2,04 18:09:25
  • GLYHO 9,21 2,56 18:09:11
  • GMSTR 337,80 2,93 18:09:11
  • GMTAS 22,54 3,39 18:09:04
  • GOKNR 24,18 -0,25 18:09:53
  • GOLTS 345,00 -0,22 18:08:24
  • GOODY 20,00 5,04 18:09:41
  • GOZDE 23,18 2,02 18:09:16
  • GRNYO 13,30 -4,18 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 335,50 0,30 18:09:01
  • GRTHO 449,75 1,52 18:09:59
  • GSDDE 10,31 0,10 18:09:29
  • GSDHO 5,01 -2,91 18:09:55
  • GSRAY 1,64 -1,20 18:09:59
  • GUBRF 292,25 0,26 18:08:47
  • GUNDG 91,95 4,73 18:09:12
  • GWIND 26,50 -0,75 18:08:31
  • GZNMI 289,00 -0,17 18:09:50