DOLAR 41,1241 0,26%
EURO 48,1234 0,46%
ALTIN 4.594,760,74
BITCOIN 4466250-0.09906%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 150,30 -0,33 18:05:00
  • Z30KE 115,00 -1,29 18:08:01
  • Z30KP 173,75 -1,28 18:09:25
  • ZEDUR 9,17 -1,50 18:09:19
  • ZELOT 110,55 -0,05 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 480,50 1,26 18:08:01
  • ZOREN 3,84 1,05 18:09:43
  • ZPBDL 185,00 -0,30 18:05:02
  • ZPLIB 188,15 0,64 18:05:02
  • ZPT10 85,04 -0,30 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 170,05 1,55 18:09:52
  • ZRE20 134,85 -0,41 18:08:47
  • ZRGYO 23,10 -0,09 17:59:34
  • ZSR25 39,70 -0,28 18:05:02
  • ZTM25 148,55 -0,10 18:05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.