DOLAR 40,3671 0.14%
EURO 46,9906 0.24%
ALTIN 4.325,63-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,30 2,02 18:10:01
  • SAHOL 91,90 2,91 18:10:01
  • SAMAT 17,44 1,16 18:10:01
  • SANFM 15,62 2,29 18:10:01
  • SANKO 20,48 2,66 18:10:01
  • SARKY 19,00 1,93 18:10:01
  • SAYAS 56,15 -2,94 18:10:01
  • SDTTR 182,50 -3,34 18:10:01
  • SEGMN 23,94 -0,25 18:10:01
  • SEGYO 4,29 2,39 18:10:01
  • SEKUR 15,82 3,81 18:10:01
  • SELEC 96,60 0,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELGD 69,00 0,07 18:10:01
  • SELVA 2,50 -1,57 18:10:01
  • SERNT 9,60 2,02 18:10:01
  • SEYKM 3,30 3,45 18:10:01
  • SILVR 16,18 0,06 18:10:01
  • SISE 36,26 2,14 18:10:01
  • SKBNK 7,17 4,98 18:10:01
  • SKTAS 5,11 0,39 18:10:01
  • SKYLP 82,50 2,87 18:10:01
  • SKYMD 13,05 1,24 18:10:01
  • SMRTG 31,78 1,34 18:10:01
  • SMRVA 177,50 9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,47 3,47 18:10:01
  • SNICA 4,17 3,47 18:10:01
  • SNKRN 263,00 0,38 18:10:01
  • SODSN 105,00 -4,63 18:10:01
  • SOKE 11,29 2,08 18:10:01
  • SOKM 36,50 2,07 18:10:01
  • SONME 120,00 0,84 18:10:01
  • SRVGY 3,13 1,62 18:10:01
  • SUMAS 290,00 4,04 18:10:01
  • SUNTK 40,52 -0,69 18:10:01
  • SURGY 49,74 1,10 18:10:01
  • SUWEN 13,10 0,46 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.