DOLAR 40,3885 0.16%
EURO 46,9185 0.09%
ALTIN 4.331,840,14
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,00 1,42 18:05:03
  • PAMEL 86,85 3,45 18:05:03
  • PAPIL 30,20 -1,31 18:08:39
  • PARSN 83,90 2,38 18:09:26
  • PASEU 93,00 1,03 18:09:32
  • PATEK 24,80 4,64 18:09:40
  • PCILT 14,36 2,79 18:05:03
  • PEHOL 15,96 6,40 18:09:55
  • PEKGY 2,43 9,95 18:09:43
  • PENGD 8,66 6,39 18:08:51
  • PENTA 13,47 1,89 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,43 2,53 18:09:41
  • PETUN 9,81 1,55 18:09:40
  • PGSUS 260,75 2,25 18:09:04
  • PINSU 6,58 1,23 18:08:04
  • PKART 65,95 4,19 18:08:40
  • PKENT 219,80 2,71 18:08:01
  • PLTUR 27,14 4,06 18:09:00
  • PNLSN 40,14 0,70 18:09:32
  • PNSUT 9,44 2,28 18:05:03
  • POLHO 4,00 3,36 18:09:18
  • POLTK 6.330,00 2,22 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,10 6,64 18:09:25
  • PRKAB 31,18 0,52 18:05:03
  • PRKME 19,25 4,17 18:09:34
  • PRZMA 13,60 -2,16 18:08:09
  • PSDTC 113,40 0,80 18:09:57
  • PSDTC 113,40 0,80 18:09:57
  • PSDTC 113,40 0,80 18:09:57
  • PSDTC 113,40 0,80 18:09:57
  • PSGYO 2,39 4,37 18:09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.