DOLAR 41,1235 0,26%
EURO 48,1309 0,46%
ALTIN 4.596,300,77
BITCOIN 44717660.24191%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,68 -0,65 18:09:54
  • OBASE 43,04 0,09 18:09:59
  • ODAS 6,33 2,59 18:09:59
  • ODINE 148,70 2,41 18:08:07
  • OFSYM 60,50 3,86 18:09:39
  • ONCSM 125,30 -1,34 18:09:43
  • ONRYT 82,25 1,42 18:09:49
  • OPK30 48,19 -0,50 18:05:02
  • OPT25 42,98 -0,76 18:05:02
  • OPTGY 144,30 0,59 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 43,84 0,14 18:05:02
  • OPX30 66,04 -0,69 18:05:02
  • ORCAY 9,84 0,41 18:09:00
  • ORGE 79,20 -2,94 18:09:52
  • ORMA 188,70 -0,58 18:08:01
  • OSMEN 10,09 1,92 18:09:17
  • OSTIM 3,94 0,25 18:09:37
  • OTKAR 557,00 -1,33 18:08:07
  • OTTO 519,50 1,07 18:09:41
  • OYAKC 23,72 -2,95 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 38,32 -2,79 18:08:01
  • OYLUM 9,01 0,90 18:08:39
  • OYYAT 40,08 -0,25 18:08:01
  • OZATD 230,30 1,90 18:09:52
  • OZGYO 8,21 -0,24 18:09:59
  • OZKGY 14,08 2,77 18:09:54
  • OZKGY 14,08 2,77 18:09:54
  • OZRDN 9,14 2,58 18:08:01
  • OZSUB 21,56 0,09 18:09:47
  • OZYSR 32,06 -0,50 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.