DOLAR 40,3782 0.19%
EURO 46,9519 0.24%
ALTIN 4.334,690,20
BITCOIN 48660122.1178%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 205,00 0,54 18:10:00
  • KAREL 8,22 2,62 18:10:00
  • KARSN 9,60 2,78 18:10:00
  • KATMR 2,13 7,58 18:10:00
  • KAYSE 19,61 4,31 18:10:00
  • KBORU 12,04 1,69 18:10:00
  • KCAER 13,34 2,22 18:10:00
  • KCHOL 168,30 4,53 18:10:00
  • KERVN 1,97 0,00 18:10:01
  • KFEIN 92,60 1,09 18:10:01
  • KGYO 3,58 2,29 18:10:01
  • KIMMR 12,50 1,13 18:10:01
  • KLGYO 6,58 5,11 18:10:01
  • KLKIM 28,00 1,82 18:10:01
  • KLMSN 25,50 1,51 18:10:01
  • KLNMA 8,70 5,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 69,70 0,87 18:10:01
  • KLSER 29,26 1,95 18:10:01
  • KLSYN 5,72 4,95 18:10:01
  • KLYPV 69,95 6,63 18:10:01
  • KMPUR 15,00 1,08 18:10:01
  • KNFRT 14,16 1,94 18:10:01
  • KOCMT 14,80 2,14 18:10:01
  • KONKA 34,08 2,65 18:10:01
  • KONTR 22,26 5,20 18:10:01
  • KONYA 5.117,50 2,76 18:10:01
  • KOPOL 5,36 3,08 18:10:01
  • KORDS 57,05 2,24 18:10:01
  • KOTON 15,04 1,76 18:10:01
  • KOZAA 82,50 2,29 18:10:01
  • KOZAL 23,86 2,40 18:10:01
  • KRDMA 39,34 1,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,80 1,98 18:10:01
  • KRDMD 25,90 4,27 18:10:01
  • KRGYO 6,80 6,25 18:10:01
  • KRONT 11,68 -0,26 18:10:01
  • KRPLS 7,98 9,92 18:10:01
  • KRTEK 23,56 1,12 18:10:01
  • KRVGD 2,11 1,44 18:10:01
  • KSTUR 3.505,00 3,09 18:10:01
  • KTLEV 8,24 1,85 18:10:01
  • KTSKR 63,90 3,65 18:10:01
  • KUTPO 85,95 2,57 18:10:01
  • KUVVA 93,80 2,51 18:10:01
  • KUYAS 64,25 1,74 18:10:01
  • KZBGY 12,06 2,29 18:10:01
  • KZGYO 22,72 1,79 18:10:01