DOLAR 40,3671 0.14%
EURO 46,9906 0.24%
ALTIN 4.325,63-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,60 5,75 18:10:00
  • GARFA 24,18 6,71 18:10:01
  • GEDIK 13,51 3,13 18:10:00
  • GEDZA 23,48 4,63 18:10:00
  • GENIL 174,00 2,90 18:10:00
  • GENTS 24,20 2,98 18:10:00
  • GEREL 19,50 8,33 18:10:00
  • GESAN 49,36 2,45 18:10:00
  • GIPTA 108,00 -1,82 18:10:00
  • GLBMD 11,11 0,91 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 65,35 3,57 18:10:00
  • GLRMK 134,60 2,28 18:10:00
  • GLRYH 4,10 0,00 18:10:00
  • GLYHO 8,81 -1,01 18:10:00
  • GMSTR 310,10 0,36 18:10:00
  • GMTAS 18,39 2,00 18:10:00
  • GOKNR 24,28 2,10 18:10:00
  • GOLTS 340,00 2,41 18:10:00
  • GOODY 17,25 2,74 18:10:00
  • GOZDE 18,65 2,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,42 0,96 18:10:01
  • GRSEL 270,25 -0,09 18:10:00
  • GRTHO 362,50 -0,68 18:10:00
  • GSDDE 9,52 4,62 18:10:00
  • GSDHO 4,20 5,00 18:10:00
  • GSRAY 1,30 4,84 18:10:00
  • GUBRF 247,80 4,56 18:10:00
  • GUNDG 62,00 2,48 18:10:00
  • GWIND 25,34 1,20 18:10:00
  • GZNMI 239,60 1,87 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.