DOLAR 41,1861 0,26%
EURO 47,9572 0,45%
ALTIN 4.684,69-0,54
BITCOIN 4569085-0.4797%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: 0.81% 87,33 Adet:   4.683 Mio.Lot Hacim:   85.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,40 3,44 14:25:05
  • GARFA 29,90 -0,27 14:24:28
  • GEDIK 7,56 -0,26 14:25:00
  • GEDZA 29,60 3,86 14:24:42
  • GENIL 169,60 0,36 14:25:07
  • GENTS 8,04 1,13 14:23:40
  • GEREL 22,02 0,64 14:24:45
  • GESAN 45,52 -0,09 14:25:03
  • GIPTA 146,80 -1,41 14:24:33
  • GLBMD 13,84 1,99 14:21:40
  • GLCVY 67,05 -0,67 14:25:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 399,50 -0,10 14:21:33
  • GLRMK 175,00 -0,11 14:25:04
  • GLRYH 4,38 0,69 14:24:10
  • GLYHO 9,10 1,68 14:24:05
  • GMSTR 341,10 -0,41 14:24:37
  • GMTAS 24,12 1,86 14:24:06
  • GOKNR 23,52 1,47 14:24:33
  • GOLTS 332,25 0,91 14:24:31
  • GOODY 19,30 1,42 14:25:06
  • GOZDE 22,36 0,99 14:25:04
  • GRNYO 15,58 9,95 14:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 350,50 2,49 14:24:32
  • GRTHO 495,75 0,76 14:25:05
  • GSDDE 10,53 2,03 14:24:29
  • GSDHO 4,90 1,45 14:24:13
  • GSRAY 1,67 1,21 14:25:06
  • GUBRF 282,25 -1,66 14:25:06
  • GUNDG 99,80 3,31 14:24:58
  • GWIND 24,72 0,49 14:24:46
  • GZNMI 306,75 4,16 14:25:05