DOLAR 41,1247 0,26%
EURO 48,1282 0,27%
ALTIN 4.595,400,75
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 2,25 18:09:59
  • ECILC 64,00 0,31 18:09:53
  • ECZYT 244,70 2,13 18:09:01
  • EDATA 5,32 1,72 18:09:49
  • EDIP 39,18 4,20 18:09:40
  • EFORC 132,90 3,02 18:09:35
  • EGEEN 8.507,50 -2,07 18:09:46
  • EGEGY 28,80 2,86 18:09:40
  • EGEPO 9,37 5,28 18:09:45
  • EGGUB 120,90 6,33 18:09:48
  • EGPRO 26,76 7,73 18:09:54
  • EGSER 3,74 3,31 18:08:43
  • EKGYO 21,18 2,32 18:09:55
  • EKIZ 79,90 0,25 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,40 1,07 18:09:58
  • EKSUN 6,62 2,32 18:08:51
  • ELITE 35,00 -0,85 18:09:50
  • EMKEL 92,40 0,54 18:09:52
  • EMNIS 208,50 -1,65 18:09:37
  • ENDAE 17,59 1,09 18:09:57
  • ENERY 11,14 1,09 18:09:19
  • ENJSA 75,90 -3,92 18:09:53
  • ENKAI 72,95 -0,27 18:09:50
  • ENSRI 88,50 -5,85 18:08:01
  • ENTRA 12,74 2,17 18:09:50
  • EPLAS 7,56 5,15 18:09:59
  • ERBOS 189,60 0,96 18:09:40
  • ERCB 82,10 1,05 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,84 -0,07 18:09:55
  • ERSU 18,10 0,00 18:09:39
  • ESCAR 25,98 0,08 18:09:49
  • ESCOM 3,21 0,31 18:09:28
  • ESEN 9,83 -2,38 18:09:55
  • ETILR 5,16 0,98 18:09:56
  • ETYAT 15,26 -2,74 18:05:02
  • EUHOL 10,99 1,76 18:05:02
  • EUKYO 13,00 0,23 18:05:02
  • EUPWR 29,30 0,34 18:09:33
  • EUREN 9,46 6,89 18:09:42
  • EUYO 13,10 -2,17 18:09:33
  • EYGYO 4,60 -4,37 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.