DOLAR 40,3885 0.16%
EURO 46,9185 0.09%
ALTIN 4.331,840,14
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 181,50 3,77 18:09:59
  • DAGI 6,35 8,36 18:09:55
  • DAPGM 9,44 7,15 18:09:22
  • DARDL 2,00 1,52 18:09:59
  • DCTTR 35,54 6,66 18:09:55
  • DENGE 2,22 1,83 18:09:58
  • DERHL 32,08 4,09 18:09:55
  • DERIM 38,74 -0,67 18:08:03
  • DESA 10,19 1,49 18:09:50
  • DESPC 48,14 1,99 18:08:56
  • DEVA 60,75 1,84 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,15 -0,27 18:09:09
  • DGGYO 33,32 -0,77 18:05:03
  • DGNMO 6,73 2,12 18:08:01
  • DIRIT 22,20 3,74 18:09:59
  • DITAS 28,76 -0,48 18:09:56
  • DMRGD 28,52 -3,06 18:09:24
  • DMSAS 6,95 0,43 18:08:23
  • DNISI 21,76 0,93 18:09:11
  • DOAS 187,30 3,31 18:09:59
  • DOBUR 366,00 -0,81 18:09:44
  • DOCO 9.510,00 0,61 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,42 3,34 18:09:53
  • DOGUB 20,72 0,97 18:08:01
  • DOHOL 15,61 2,36 18:09:59
  • DOKTA 21,64 2,17 18:09:26
  • DSTKF 415,00 9,07 18:09:59
  • DURDO 3,26 1,87 18:09:39
  • DURKN 14,30 1,71 18:09:14
  • DYOBY 15,17 3,76 18:09:58
  • DZGYO 8,26 4,56 18:09:53