DOLAR 41,1241 0,26%
EURO 48,1234 0,46%
ALTIN 4.594,760,74
BITCOIN 4466250-0.09906%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,07 0,30 18:09:12
  • A1YEN 32,42 0,75 18:09:54
  • ACSEL 134,70 6,40 18:09:31
  • ADEL 38,26 1,43 18:09:29
  • ADESE 18,50 -0,48 18:08:59
  • ADGYO 44,04 -1,08 18:08:05
  • AEFES 17,07 0,89 18:09:22
  • AFYON 13,98 -1,06 18:08:01
  • AGESA 166,10 -2,24 18:09:57
  • AGHOL 28,80 0,35 18:09:43
  • AGROT 8,18 0,99 18:09:27
  • AGYO 8,00 -0,62 17:59:48
  • AHGAZ 34,76 1,64 18:09:53
  • AHSGY 38,50 -3,65 18:05:01
  • AKBNK 69,20 1,39 18:09:51
  • AKCNS 136,00 0,15 18:09:26
  • AKENR 11,29 1,35 18:09:21
  • AKFGY 3,04 -0,65 18:09:06
  • AKFIS 24,16 -0,17 18:09:01
  • AKFYE 18,50 1,09 18:08:47
  • AKGRT 6,73 0,00 18:05:01
  • AKMGY 237,70 3,35 17:59:37
  • AKSA 10,43 -1,42 18:08:01
  • AKSEN 39,10 1,30 18:09:44
  • AKSGY 7,80 0,26 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,24 -1,27 18:05:02
  • AKYHO 3,45 -0,58 18:09:51
  • ALARK 87,75 0,00 18:09:53
  • ALBRK 8,67 0,23 18:08:40
  • ALCAR 1.031,00 0,68 18:09:48
  • ALCTL 119,00 0,25 18:05:01
  • ALFAS 48,54 -1,06 18:09:08
  • ALGYO 22,66 4,23 18:08:57
  • ALKA 8,51 9,95 18:09:56
  • ALKIM 18,28 5,85 18:08:55
  • ALKLC 84,20 0,24 18:09:02
  • ALTNY 77,05 1,78 18:09:55
  • ALVES 32,82 0,31 18:09:41
  • ANELE 25,58 2,48 18:09:04
  • ANGEN 12,63 2,27 18:09:52
  • ANHYT 87,00 -2,19 18:09:53
  • ANSGR 22,24 -0,45 18:09:43
  • APBDL 27,60 -0,68 18:05:00
  • APLIB 44,42 1,05 18:08:01
  • APX30 30,49 -0,49 18:05:00
  • ARASE 56,70 1,34 18:08:32
  • ARCLK 135,40 -1,17 18:09:41
  • ARDYZ 27,44 -0,65 18:09:25
  • ARENA 34,18 -0,23 18:09:31
  • ARMGD 35,08 3,48 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,92 0,00 18:09:28
  • ARTMS 35,72 5,06 18:08:35
  • ARZUM 4,47 -0,45 18:09:50
  • ASELS 178,50 -2,62 18:10:00
  • ASGYO 12,87 3,29 18:09:18
  • ASTOR 118,70 0,51 18:09:56
  • ASUZU 64,60 0,78 18:08:01
  • ATAGY 15,34 0,66 18:09:57
  • ATAKP 51,10 -0,39 18:09:58
  • ATATP 134,50 6,24 18:09:58
  • ATEKS 83,25 -0,18 18:08:30
  • ATLAS 6,57 -0,45 17:59:57
  • ATSYH 56,40 4,44 18:08:01
  • AVGYO 14,04 -2,09 18:08:02
  • AVHOL 51,35 1,38 18:08:03
  • AVOD 3,61 2,85 18:09:59
  • AVPGY 64,05 -0,31 18:08:49
  • AVTUR 16,19 4,99 18:08:49
  • AYCES 506,50 1,10 18:09:48
  • AYDEM 20,04 2,40 18:09:31
  • AYEN 28,60 1,85 18:09:58
  • AYES 16,03 -3,49 17:55:02
  • AYGAZ 168,80 0,48 18:08:32
  • AZTEK 44,54 0,91 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.