DOLAR 40,3803 0.2%
EURO 46,9621 0.28%
ALTIN 4.329,470,08
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 28,12 2,25 18:10:00
  • ACSEL 112,70 9,95 18:10:00
  • ADEL 28,50 1,42 18:10:00
  • ADESE 12,10 -0,90 18:10:00
  • ADGYO 35,22 2,38 18:10:00
  • AEFES 15,18 2,85 18:10:00
  • AFYON 14,32 3,39 18:10:00
  • AGESA 156,00 2,97 18:10:00
  • AGHOL 268,25 3,87 18:10:00
  • AGROT 7,30 1,96 18:10:00
  • AGYO 6,83 1,34 18:10:01
  • AHGAZ 27,56 3,30 18:10:00
  • AHSGY 22,54 6,32 18:10:00
  • AKBNK 67,85 3,67 18:10:00
  • AKCNS 136,70 0,22 18:10:00
  • AKFGY 2,89 4,71 18:10:00
  • AKFIS 21,98 1,76 18:10:00
  • AKFYE 16,44 1,86 18:10:00
  • AKGRT 6,79 1,19 18:10:00
  • AKMGY 196,80 0,82 18:10:01
  • AKSA 9,33 1,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 36,40 3,76 18:10:00
  • AKSUE 17,78 7,04 18:10:01
  • AKYHO 3,13 -0,63 18:10:01
  • ALARK 87,50 2,82 18:10:00
  • ALBRK 8,89 2,54 18:10:00
  • ALCAR 923,00 1,99 18:10:00
  • ALCTL 116,30 3,38 18:10:00
  • ALFAS 46,28 1,67 18:10:00
  • ALGYO 20,62 5,37 18:10:00
  • ALKA 7,43 1,64 18:10:00
  • ALKIM 17,61 0,92 18:10:00
  • ALKLC 56,95 -0,61 18:10:00
  • ALTNY 86,50 -3,24 18:10:00
  • ALVES 27,80 1,09 18:10:00
  • ANELE 17,24 1,11 18:10:00
  • ANHYT 80,05 1,20 18:10:00
  • APBDL 25,18 1,78 18:10:00
  • APLIB 43,77 4,26 18:10:00
  • APX30 28,50 2,37 18:10:00
  • ARASE 54,20 2,65 18:10:00
  • ARCLK 128,20 2,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARDYZ 29,02 3,20 18:10:00
  • ARENA 35,76 2,76 18:10:00
  • ARMGD 33,92 1,19 18:10:00
  • ARSAN 21,32 6,49 18:10:00
  • ARZUM 5,00 2,67 18:10:00
  • ASGYO 11,43 4,38 18:10:00
  • ASTOR 93,40 2,47 18:10:00
  • ASUZU 56,90 1,34 18:10:00
  • ATAKP 43,60 0,88 18:10:00
  • ATATP 83,75 2,20 18:10:00
  • ATEKS 82,00 -0,36 18:10:01
  • ATSYH 51,55 -1,81 18:10:01
  • AVGYO 9,56 1,06 18:10:01
  • AVHOL 42,32 3,73 18:10:00
  • AVOD 2,95 0,68 18:10:00
  • AVPGY 66,50 2,31 18:10:00
  • AYDEM 18,21 1,96 18:10:00
  • AYEN 25,58 2,73 18:10:00
  • AYES 14,26 0,78 18:10:01
  • AYGAZ 145,00 1,75 18:10:00
  • AZTEK 39,04 1,67 18:10:00