DOLAR 40,2505 0.11%
EURO 46,8349 0.31%
ALTIN 4.321,290,57
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,09 -0,72 10:00:33
  • AGHOL 265,00 -0,38 10:00:31
  • AKBNK 66,45 -0,67 10:00:35
  • AKSA 9,20 -0,11 10:00:22
  • AKSEN 34,46 -0,12 10:00:29
  • ALARK 85,95 -0,06 10:00:26
  • ALFAS 45,56 0,22 10:00:34
  • ALTNY 83,40 0,06 10:00:33
  • ANSGR 89,05 0,51 10:00:31
  • ARCLK 122,30 -0,33 10:00:04
  • ASELS 155,30 -0,13 10:00:34
  • ASTOR 92,35 0,05 10:00:33
  • AVPGY 65,35 0,08 10:00:28
  • BALSU 20,50 2,09 10:00:33
  • BERA 14,69 0,07 10:00:08
  • BIMAS 494,25 -0,95 10:00:33
  • BINHO 200,40 1,06 10:00:34
  • BRSAN 332,25 -0,37 10:00:32
  • BRYAT 1.840,00 -0,54 10:00:04
  • BSOKE 14,00 0,00 10:00:08
  • BTCIM 4,43 0,45 10:00:06
  • CANTE 1,58 0,00 10:00:20
  • CCOLA 49,10 0,20 10:00:32
  • CIMSA 50,70 -1,07 10:00:27
  • CLEBI 1.703,00 0,06 10:00:20
  • CWENE 16,50 0,06 10:00:27
  • DOAS 185,40 0,00 10:00:34
  • DOHOL 15,67 -0,25 10:00:03
  • DSTKF 374,50 -0,27 10:00:34
  • EFORC 130,00 0,46 10:00:33
  • EGEEN 7.652,50 -0,23 10:00:32
  • EKGYO 18,51 0,05 10:00:30
  • ENERY 7,44 0,40 10:00:06
  • ENJSA 62,85 -0,48 10:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,80 -0,62 10:00:34
  • EREGL 26,90 0,00 10:00:29
  • EUPWR 31,50 2,27 10:00:33
  • FENER 14,49 -0,75 10:00:34
  • FROTO 95,30 -0,78 10:00:34
  • GARAN 136,40 -0,80 10:00:33
  • GENIL 176,20 -0,73 10:00:31
  • GESAN 48,06 3,35 10:00:34
  • GLRMK 132,80 0,23 10:00:32
  • GRSEL 268,50 0,56 10:00:17
  • GRTHO 361,50 -0,34 10:00:25
  • GSRAY 1,23 0,82 10:00:24
  • GUBRF 239,40 -0,25 10:00:28
  • HALKB 26,08 -0,46 10:00:33
  • HEKTS 3,44 -0,58 10:00:27
  • IEYHO 14,27 0,71 10:00:34
  • IPEKE 58,70 0,17 10:00:34
  • ISCTR 14,32 -1,65 10:00:34
  • ISMEN 39,18 0,00 10:00:20
  • KCAER 13,42 0,15 10:00:29
  • KCHOL 164,00 -0,30 10:00:34
  • KONTR 21,34 0,28 10:00:30
  • KOZAA 81,40 -0,49 10:00:35
  • KOZAL 23,78 -0,17 10:00:34
  • KRDMD 24,86 -0,08 10:00:32
  • KTLEV 8,21 -0,36 10:00:29
  • KUYAS 65,30 0,46 10:00:32
  • LMKDC 28,60 0,00 10:00:22
  • MAGEN 36,30 0,00 10:00:03
  • MAVI 43,40 -0,23 10:00:34
  • MGROS 485,75 -0,05 10:00:33
  • MIATK 31,30 0,06 10:00:31
  • MPARK 350,25 -1,34 10:00:34
  • OBAMS 60,15 0,00 10:00:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,08 0,20 10:00:31
  • OTKAR 447,75 -0,50 10:00:24
  • OYAKC 23,72 -0,59 10:00:34
  • PASEU 88,90 0,28 10:00:32
  • PETKM 17,34 -0,17 10:00:33
  • PGSUS 263,25 -0,28 10:00:35
  • RALYH 114,70 0,53 10:00:20
  • REEDR 8,96 0,34 10:00:27
  • SAHOL 88,55 -0,17 10:00:35
  • SASA 3,20 0,31 10:00:34
  • SISE 35,60 -0,28 10:00:33
  • SKBNK 6,98 -0,43 10:00:30
  • SMRTG 31,10 0,06 10:00:22
  • SOKM 35,46 -0,23 10:00:30
  • TABGD 195,20 -0,56 10:00:23
  • TAVHL 265,00 -1,40 10:00:34
  • TCELL 92,95 0,70 10:00:33
  • THYAO 290,75 -0,09 10:00:33
  • TKFEN 109,10 0,18 10:00:29
  • TOASO 210,20 -0,38 10:00:32
  • TSKB 13,01 -0,84 10:00:33
  • TTKOM 56,50 1,62 10:00:34
  • TTRAK 592,00 -0,84 10:00:34
  • TUPRS 154,00 -0,96 10:00:34
  • TUREX 10,36 -0,29 10:00:35
  • TURSG 8,72 1,63 10:00:34
  • ULKER 108,60 0,00 10:00:30
  • VAKBN 27,14 -0,73 10:00:31
  • VESTL 36,00 -0,17 10:00:34
  • YEOTK 37,88 0,05 10:00:30
  • YKBNK 32,68 -0,43 10:00:32
  • ZOREN 3,16 0,00 10:00:10